I. Льготный заем для инвестпроектов в моногородах
ПЕРЕЧЕНЬ
требований, установленных положением о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах), утвержденным протоколом заседания наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» от 24.122018 г. № 54
Заявитель | ИП (для займов до 250 млн рублей) или ЮЛ |
Регистрация Заявителя | Налоговый резидент Российской Федерации |
Уплата налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов | Отсутствие задолженности по уплате |
Возврат в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций | Отсутствие задолженности по возврату |
Банкротство | Не находится в стадии банкротства |
Реорганизация | Не находится в стадии реорганизации |
Ликвидация | Не находится в стадии ликвидации |
Статус иностранного юридического лица | ЮЛ не является иностранным ЮЛ, а также российским ЮЛ, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных ЮЛ превышает 50% |
Виды экономической деятельности | В соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2), кроме: охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях (подкласс 01.7 класса 01 раздела А); производство табачных изделий (класс 12 раздела С); производство алкогольной продукции (подклассы 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05 класса 11 раздела С); торговля оптовая и розничная (подклассы 45.1, 45.3 класса 45, класс 46, 47 раздела G), кроме торговли товарами собственного производства; деятельность финансовая и страховая (раздел К); государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (раздел О); деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей (класс 92 раздела R); деятельность общественных организаций (класс 94 раздела S); деятельность домашних хозяйств как работодателей, недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (раздел T); деятельность экстерриториальных организаций и органов (раздел U). |
Зависимость от деятельности градообразующего предприятия | Отсутствует |
Создание новых рабочих мест | Обязательное условие |
Собственные средства | Не менее 20% |
Объем займа | Не более 80%, не менее 10 млн рублей и не более 1 млрд рублей |
Процентная ставка | 0% годовых для займов до 250 млн рублей 5% годовых для займов свыше 250 млн рублей |
Срок предоставления займа | До 15 лет |
Обеспечение |
Для проектов, по которым сумма займа не превышает 250 млн. рублей принимается безотзывная банковская гарантия, удовлетворяющая требованиям Фонда, и/или безотзывная независимая гарантия АО «Корпорация МСП» / АО «МСП Банк» и / или гарантия ВЭБ.РФ; |
Заем «5-250» под 0%: на что обратить внимание
Остались вопросы? Необходима консультация или помощь в формировании заявки?
По мероприятиям, предусматривающим строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах, софинансирование Фондом расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований осуществляется в размере до 95 % общей стоимости реализации мероприятия по каждому объекту.